序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-18 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 05:42:48 |
2 | 2025-07-18 | 紅薯葉 | 斤 | ¥5.00 | 05:29:08 |
3 | 2025-07-18 | 鐵棍山藥 | 斤 | ¥4.40 | 05:28:59 |
4 | 2025-07-18 | 小黃瓜 | 斤 | ¥6.90 | 05:28:33 |
5 | 2025-07-18 | 苦菊 | 斤 | ¥8.15 | 05:23:53 |
6 | 2025-07-18 | 櫻桃蘿卜 | 斤 | ¥4.50 | 05:23:40 |
7 | 2025-07-18 | 雞毛菜 | 斤 | ¥9.80 | 05:21:07 |
8 | 2025-07-18 | 姜 | 斤 | ¥6.50 | 20:46:57 |
9 | 2025-07-18 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:46:05 |
10 | 2025-07-18 | 蓮藕 | 斤 | ¥5.00 | 20:45:23 |
11 | 2025-07-18 | 青筍 | 斤 | ¥1.40 | 20:44:54 |
12 | 2025-07-18 | 火龍果 | 斤 | ¥6.60 | 20:44:28 |
13 | 2025-07-18 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.80 | 20:43:56 |
14 | 2025-07-18 | 油菜 | 斤 | ¥2.30 | 20:43:15 |
15 | 2025-07-18 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 20:42:58 |
16 | 2025-07-18 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:42:30 |
17 | 2025-07-18 | 黃彩椒 | 斤 | ¥6.25 | 20:41:28 |
18 | 2025-07-18 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 20:41:18 |
19 | 2025-07-18 | 螺絲椒 | 斤 | ¥4.00 | 20:41:05 |
20 | 2025-07-18 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.80 | 20:38:34 |
21 | 2025-07-18 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.00 | 20:37:50 |
22 | 2025-07-18 | 紅椒 | 斤 | ¥5.00 | 20:36:21 |
23 | 2025-07-18 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 20:36:13 |
24 | 2025-07-18 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.80 | 20:30:04 |
25 | 2025-07-18 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:06:57 |
26 | 2025-07-18 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:49:20 |
27 | 2025-07-18 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:49:06 |
28 | 2025-07-18 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.20 | 18:48:46 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r單,想做價格比較。因為我們已將價格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報價服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價值觀并不贊成在食品行業(yè)打價格戰(zhàn)。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價,那么,或許我們還達不到您的要求。